Tabla de medidas:
Talla | ES | Contorno cintura | Hombro | Largo | Largo de la manga | Pecho | contorno bíceps | puño |
XS | 34 | 80 | 39 | 70 | 58.5 | 91 | 33.6 | 26.5 |
S | 36 | 84 | 40 | 71 | 59.5 | 95 | 35 | 27.5 |
M | 38 | 88 | 41 | 72 | 60.5 | 99 | 36.4 | 28.5 |
L | 40/42 | 94 | 42.5 | 73.5 | 61.7 | 105 | 38.4 | 30 |
XL | 44 | 100 | 44 | 75 | 62.9 | 111 | 40.4 | 31.5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.