Tabla de medidas:
Talla | Hombro | Largo | Largo de la manga | Pecho | puño | contorno bíceps |
S | 40 | 50.5 | 60.5 | 98.5 | 26 | 34 |
M | 41 | 51.5 | 61.5 | 102.5 | 27 | 35.4 |
L | 42 | 53 | 62.5 | 108.5 | 28.5 | 37.6 |
XL | 43 | 54.5 | 63.5 | 114.5 | 30 | 39.8 |
No hay productos en el carrito.
No hay productos en el carrito.
Tabla de medidas:
Talla | Hombro | Largo | Largo de la manga | Pecho | puño | contorno bíceps |
S | 40 | 50.5 | 60.5 | 98.5 | 26 | 34 |
M | 41 | 51.5 | 61.5 | 102.5 | 27 | 35.4 |
L | 42 | 53 | 62.5 | 108.5 | 28.5 | 37.6 |
XL | 43 | 54.5 | 63.5 | 114.5 | 30 | 39.8 |
TALLA | S, M, L, XL |
---|---|
COLOR | AGUAMARINA, VERDE, NARANJA, BEIGE, PLATEADO, CAFE, CAFE CLARO, VINOTINTO, BLANCA CON RAYAS NEGRAS, NEGRO CON RAYAS BLANCAS, BEIGE RAYAS CAFES CLARAS, VINOTINTO RAYAS AMARILLO CLARO, ROJO, VINOTINTO RAYAS NEGRAS Y AMARILLA CLARA, BLANCO, NEGRO, NEGROS PUNTOS SUTILES BLANCOS, |
FALDAS
BLUSAS
Valoraciones
No hay valoraciones aún.