Tabla de medidas:
Tabla de medidas:
Talla | S | M | L | XL |
Hombro | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 |
Pecho | 86 | 90 | 96 | 102 |
Contorno cintura | 62-100 | 66-104 | 72-110 | 78-116 |
Contorno caderas | 106 | 110 | 116 | 122 |
Largo de Top | 40 | 41 | 42.5 | 44 |
Largo de Pantalón | 99 | 100 | 101.5 | 103 |
Largo de la manga | 14.5 | 15 | 15.6 | 16.2 |
puño | 33 | 34.2 | 35.7 | 37.2 |
Muslo | 62 | 64.2 | 67.4 | 70.6 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.