Tabla de medidas:
Tabla de medidas:
US Talla | 2(XS) | 4(S) | 6(M) | 8/10(L) |
Pecho | 70 | 74 | 78 | 84 |
Contorno cintura | 64 | 67 | 70 | 74.5 |
Contorno caderas | 100 | 104 | 108 | 114 |
Largo de Top | 40 | 40.5 | 41 | 41.8 |
Largo de Pantalón | 99 | 100 | 101 | 102.5 |
Largo de la manga | 62 | 63 | 64 | 65.5 |
Jeimmy –
Buen material, y buenos diseños
Jeimmy –
Buen material y bien diseño