Tabla de medidas:
Talla | Largo | Contorno cintura | Contorno caderas | Muslo | Entrepierna |
26 | 101 | 72.5 | 99.5 | 64.7 | 77.3 |
27 | 102 | 75 | 102 | 66 | 78 |
28 | 103 | 77.5 | 104.5 | 67.3 | 78.7 |
30 | 105 | 82.5 | 109.5 | 69.9 | 80.1 |
32 | 107 | 87.5 | 114.5 | 72.5 | 81.5 |
$220,000
Valoraciones
No hay valoraciones aún.