Tabla de medidas:
Talla | US | Largo | Contorno cintura | Contorno caderas | Muslo | Entrepierna |
Tall XS | 2 | 110 | 64 | 95 | 61.6 | 79.5 |
Tall S | 4 | 111 | 68 | 99 | 64 | 80 |
Tall M | 6 | 112 | 72 | 103 | 66.4 | 80.5 |
Tall L | 8/10 | 113.5 | 78 | 109 | 69.7 | 81.3 |
Tall XL | 12 | 115 | 84 | 115 | 73 | 82.1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.