Tabla de medidas:
Talla | Hombro | Largo | Largo de la manga | Pecho | puño | contorno bíceps |
S | 17.1 | 26.4 | 24.2 | 39.4 | 6.6 | 13.5 |
M | 17.7 | 27.2 | 24.8 | 40.9 | 7.1 | 14.2 |
L | 18.4 | 28 | 25.4 | 42.9 | 7.6 | 14.8 |
XL | 19.1 | 28.7 | 26 | 44.9 | 8 | 15.4 |
XXL | 19.8 | 29.5 | 26.6 | 46.9 | 8.5 | 16.1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.