Tabla de medidas:
Talla | ES | Largo | Pecho |
S | 36 | 38 | 68-100 |
M | 38 | 39 | 72-104 |
L | 40/42 | 40.5 | 78-110 |
XL | 44 | 42 | 84-116 |
Tabla de medidas:
Talla | ES | Largo | Contorno cintura | Contorno caderas | Entrepierna |
S | 36 | 39 | 62-100 | 107 | 7 |
M | 38 | 39.8 | 66-104 | 111 | 7.3 |
L | 40/42 | 40.8 | 72-110 | 117 | 7.6 |
XL | 44 | 41.8 | 78-116 | 123 | 7.9 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.