Tabla de medidas:
Talla | Hombro | Pecho | Contorno cintura | Contorno caderas | Largo de la manga | Largo | contorno bíceps | puño |
XS | 49 | 93 | 95 | 105 | 14.5 | 83 | 33.5 | 32 |
S | 51 | 97 | 99 | 109 | 15 | 84 | 34.5 | 33 |
M | 53 | 101 | 103 | 113 | 15.5 | 85 | 35.5 | 34 |
L | 55.4 | 107 | 109 | 119 | 16 | 86.5 | 37 | 35.5 |
XL | 57.8 | 113 | 115 | 125 | 16.5 | 88 | 38.5 | 37 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.