Tabla de medidas:
Tabla de medidas:
Talla | S | M | L | XL |
Hombros | 39 | 40 | 41.5 | 43 |
Busto | 97 | 101 | 107 | 113 |
Cintura | 94.5 | 98.5 | 104.5 | 110.5 |
Largo manga | 58 | 59 | 60.2 | 61.4 |
Largo | 85 | 87 | 89 | 91 |
Bíceps | 36 | 37.5 | 40 | 42.5 |
Brazalete | 22 | 23 | 24.5 | 26 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.