Tabla de medidas:
Talla | Hombro | Pecho | Largo | Largo de la manga | contorno bíceps | puño |
XS | 38 | 93.5 | 77 | 58 | 100.5 | 21.5 |
S | 39 | 97.5 | 78.5 | 59 | 104.5 | 22.5 |
M | 40 | 101.5 | 80 | 60 | 108.5 | 23.5 |
L | 41.5 | 107.5 | 82.2 | 61.5 | 114.5 | 25 |
XL | 43 | 113.5 | 84.4 | 63 | 120.5 | 26.5 |
Deisi Hernández –
Me encanto el material , los colores , como se ajusta y claro
Esta e precio
Maria Fernanda Gomez –
Precioso, impecable y me llego super a tiempo! Fue una gran experiencia de compra, me entallo perfecto, Johana me asesoró muy bien y la chaqueta supero todas las expectativas
Carolina benavides –
Divina se ve espectacular