Tabla de medidas:
Talla | ES | Hombro | Largo | Largo de la manga | Pecho | contorno bíceps | puño |
XS | 34 | 39 | 73 | 59 | 94 | 33.5 | 23.5 |
S | 36 | 40 | 74 | 60 | 98 | 35 | 24.5 |
M | 38 | 41 | 75 | 61 | 102 | 36.5 | 25.5 |
L | 40/42 | 42.5 | 76.5 | 62.5 | 108 | 38.7 | 27 |
XL | 44 | 44 | 78 | 64 | 114 | 40.9 | 28.5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.