Tabla de medidas:
Talla | Altura de caña | Altura del tacón | Contorno del Pie | Longitud de Pie |
US5.5 | 22 | 4.8 | 20.7 | 22.6 |
US6 | 22 | 4.8 | 21.0 | 23.0 |
US6.5 | 22 | 4.8 | 21.3 | 23.4 |
US7 | 22 | 5.0 | 21.6 | 23.8 |
US7.5 | 22 | 5.0 | 21.9 | 24.2 |
US8 | 22 | 5.0 | 22.2 | 24.6 |
US8.5 | 22 | 5.2 | 22.5 | 25.0 |
US9 | 22 | 5.2 | 22.8 | 25.4 |
US10 | 22 | 5.2 | 234 | 26.2 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.