Tabla de medidas:
ES | Talla | Largo | Entrepierna | Contorno cintura | Contorno caderas | Muslo |
36 | S | 102 | 71 | 69 | 104 | 64 |
38 | M | 102.9 | 71.5 | 73 | 108 | 66.4 |
40/42 | L | 103.5 | 71.5 | 79 | 114 | 70.2 |
44 | XL | 104.1 | 71.5 | 85 | 120 | 74 |
No hay productos en el carrito.
No hay productos en el carrito.
Tabla de medidas:
ES | Talla | Largo | Entrepierna | Contorno cintura | Contorno caderas | Muslo |
36 | S | 102 | 71 | 69 | 104 | 64 |
38 | M | 102.9 | 71.5 | 73 | 108 | 66.4 |
40/42 | L | 103.5 | 71.5 | 79 | 114 | 70.2 |
44 | XL | 104.1 | 71.5 | 85 | 120 | 74 |
TALLA | S, M, L, XL |
---|---|
COLOR | NEGRO, MARRON, VERDE, GRIS OSCURO, GRIS CLARO, PIEL, VINOTINTO, GRIS VERDOSO, AZUL MARINO |
CHALECOS
BLUSAS
Valoraciones
No hay valoraciones aún.