Tabla de medidas:
Talla | Contorno caderas | Contorno cintura | Entrepierna | Largo | Muslo |
25 | 97 | 65 | 77.1 | 103 | 57.6 |
26 | 99.5 | 67.5 | 77.8 | 104 | 58.8 |
27 | 102 | 70 | 78.5 | 105 | 60 |
28 | 104.5 | 72.5 | 79.2 | 106 | 61.2 |
29 | 107 | 75 | 79.9 | 107 | 62.4 |
30 | 109.5 | 77.5 | 80.6 | 108 | 63.6 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.