Tabla de medidas:
Tamaño | XS | S | M | L |
Hombro | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 43 |
Busto | 95 | 99 | 103 | 109 |
Tamaño Cintura | 98 | 102 | 106 | 112 |
Tamaño Cadera | 108 | 112 | 116 | 122 |
Longitud Manda | 17 | 17.5 | 18 | 18.7 |
Longitud | 84 | 85 | 86 | 87.5 |
Longitud Bícep | 34 | 35 | 36 | 37.5 |
Puño | 34 | 35 | 36 | 37.5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.