Tabla de medidas:
Tabla de medidas:
Tamaño | S | M | L | XL |
Busto | 84 | 88 | 94 | 100 |
Cintura | 68 | 72 | 78 | 84 |
Cadera | 92 | 96 | 102 | 108 |
Largo manga | 60 | 61.2 | 62.8 | 64.4 |
Largo | 102 | 104 | 106 | 108 |
Bíceps | 29 | 30.5 | 33 | 35.5 |
Brazalete | 25 | 26 | 27.5 | 29 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.