Tabla de medidas:
Tabla de medidas:
| US Talla | 2(XS) | 4(S) | 6(M) | 8/10(L) |
| Hombro | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 41 |
| Pecho | 94 | 98 | 102 | 108 |
| Contorno cintura | 92 | 96 | 100 | 106 |
| Contorno caderas | 101 | 105 | 109 | 115 |
| Largo de la manga | 59 | 60 | 61 | 62.2 |
| Largo | 87 | 89 | 91 | 93 |
| contorno bíceps | 37.5 | 39 | 40.5 | 43 |
| Longitud de cinturón | 200 | 200 | 200 | 200 |
| puño | 19 | 20 | 21 | 22.5 |

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.