Tabla de medidas:
Talla | ES | Contorno caderas | Contorno cintura | Entrepierna | Largo | Muslo |
XS | 34 | 108 | 60-93 | 71.5 | 101.6 | 65.6 |
S | 36 | 112 | 64-97 | 72 | 102.5 | 68 |
M | 38 | 116 | 68-101 | 72.5 | 103.4 | 70.4 |
L | 40/42 | 122 | 74-107 | 72.5 | 104 | 74.2 |
XL | 44 | 128 | 80-113 | 72.5 | 104.6 | 78 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.