Tabla de Medidas (cm)
| Talla | Largo | Largo de la manga | Pecho | puño |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 29.5 | 92 | 48.5 |
| M | 71.5 | 30.4 | 97 | 49.8 |
| L | 73.5 | 31.5 | 103 | 51.3 |
| XL | 75.5 | 32.6 | 109 | 52.8 |
$135,000
| Talla | Largo | Largo de la manga | Pecho | puño |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 29.5 | 92 | 48.5 |
| M | 71.5 | 30.4 | 97 | 49.8 |
| L | 73.5 | 31.5 | 103 | 51.3 |
| XL | 75.5 | 32.6 | 109 | 52.8 |
| TALLAS | S, M, L, XL |
|---|
BLUSAS
VESTIDOS
BLUSAS
CHAQUETA
Valoraciones
No hay valoraciones aún.