Tabla de medidas:
Talla | Hombro | Pecho | Contorno cintura | Largo | Largo de la manga | contorno bíceps | puño | Longitud de cinturón |
XS | 36.5 | 93 | 116 | 56 / 79 | 57.5 | 28 | 18 | 200 |
S | 37.5 | 97 | 120 | 57 / 80 | 58.5 | 29 | 19 | 200 |
M | 38.5 | 101 | 124 | 58 / 81 | 59.5 | 30 | 20 | 200 |
L | 40 | 107 | 130 | 59.5 / 82.5 | 61 | 31.5 | 21.5 | 200 |
XL | 41.5 | 113 | 136 | 61 / 84 | 62.5 | 33 | 23 | 200 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.