Tabla de medidas:
Talla | Hombro | Pecho | Contorno cintura | Contorno caderas | Largo de la manga | Largo | Longitud de cinturón | puño |
XS | 31 | 81 | 68 | 88 | 10.5 | 98.5 | 186 | 31 |
S | 32 | 85 | 72 | 92 | 11 | 99.5 | 190 | 32 |
M | 33 | 89 | 76 | 96 | 11.5 | 100.5 | 194 | 33 |
L | 34.5 | 95 | 82 | 102 | 12.2 | 102 | 200 | 34.5 |
XL | 36 | 101 | 88 | 108 | 12.9 | 103.5 | 206 | 36 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.