Tabla de medidas:
Pantalon:
Talla | ES | Contorno caderas | Contorno cintura | Largo |
XS | 34 | 103 | 60 | 35.2 |
S | 36 | 107 | 64 | 36 |
M | 38 | 111 | 68 | 36.8 |
L | 40/42 | 117 | 74 | 37.8 |
XL | 44 | 123 | 80 | 38.8 |
Short:
Talla | ES | Hombro | Largo | Largo de la manga | Pecho | puño |
XS | 34 | 50 | 72 | 17 | 108 | 38.6 |
S | 36 | 52 | 73 | 17.5 | 112 | 40 |
M | 38 | 54 | 74 | 18 | 116 | 41.4 |
L | 40/42 | 57 | 75.5 | 18.6 | 122 | 43.4 |
XL | 44 | 60 | 77 | 19.2 | 128 | 45.4 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.