Tabla de medidas:
Talla | ES | Hombro | Largo | Largo de la manga | Pecho | contorno bíceps | puño |
XS | 34 | 36 | 49 | 60.5 | 91 | 28.6 | 17 |
S | 36 | 37 | 50 | 61.5 | 95 | 30 | 18 |
M | 38 | 38 | 51 | 62.5 | 99 | 31.4 | 19 |
L | 40/42 | 39.5 | 52.5 | 63.7 | 105 | 33.4 | 20.2 |
XL | 44 | 41 | 54 | 64.9 | 111 | 35.4 | 21.4 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.