Tabla de Medidas (cm)
| Talla | ES | Contorno cintura | Hombro | Largo | Largo de la manga | Pecho | puño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 104.5 | 42 | 59 | 60 | 105 | 19 |
| M | 38 | 108.5 | 43 | 60.2 | 61 | 109 | 20 |
| L | 40/42 | 114.5 | 44.5 | 61.4 | 62.2 | 115 | 21.5 |
| XL | 44 | 120.5 | 46 | 62.6 | 63.4 | 121 | 23 |
| Talla | ES | Contorno cintura | Hombro | Largo | Largo de la manga | Pecho | puño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 104.5 | 42 | 59 | 60 | 105 | 19 |
| M | 38 | 108.5 | 43 | 60.2 | 61 | 109 | 20 |
| L | 40/42 | 114.5 | 44.5 | 61.4 | 62.2 | 115 | 21.5 |
| XL | 44 | 120.5 | 46 | 62.6 | 63.4 | 121 | 23 |
| COLOR | NARANJA AZUL, LETRAS LOVE GRAFFITI |
|---|---|
| TALLA | XS, S, M, L, XL |
CHAQUETA
CHAQUETA
CHAQUETA
CHAQUETA
CHAQUETA
CHAQUETA
CHAQUETA
Valoraciones
No hay valoraciones aún.