Tabla de Medidas (cm)
| Talla | Pecho | Largo | Manga | Biceps |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 100 | 53 | 70.6 | 35.2 |
| XS | 104 | 54 | 71.8 | 36.6 |
| S | 108 | 55 | 73.0 | 38.0 |
| M | 112 | 56 | 74.2 | 39.4 |
| L | 118 | 57.5 | 75.4 | 41.6 |
| XL | 124 | 59 | 76.6 | 43.8 |
$240,000
| Talla | Pecho | Largo | Manga | Biceps |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 100 | 53 | 70.6 | 35.2 |
| XS | 104 | 54 | 71.8 | 36.6 |
| S | 108 | 55 | 73.0 | 38.0 |
| M | 112 | 56 | 74.2 | 39.4 |
| L | 118 | 57.5 | 75.4 | 41.6 |
| XL | 124 | 59 | 76.6 | 43.8 |
| Color | Beige, Cafe, Negra, Verde Menta |
|---|---|
| Talla | XXS, XS, S, M, L, XL |
BLUSAS
BLUSAS
VESTIDOS
Sandy Merchán –
Prenda divina ! Versátil sale bien con todo