Tabla de Medidas (cm)
| Talla | Hombro | Pecho | Largo | Largo de la manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 90 | 49 | 59 |
| M | 39 | 94 | 50 | 60 |
| L | 40.5 | 100 | 51.5 | 61.5 |
| XL | 42 | 106 | 53 | 63 |
| XXL | 43.5 | 112 | 54.5 | 64.5 |
| Talla | Hombro | Pecho | Largo | Largo de la manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 90 | 49 | 59 |
| M | 39 | 94 | 50 | 60 |
| L | 40.5 | 100 | 51.5 | 61.5 |
| XL | 42 | 106 | 53 | 63 |
| XXL | 43.5 | 112 | 54.5 | 64.5 |
| COLOR | NEGRO, ROJO, CAMEL |
|---|---|
| TALLA | S, M, L, XL |
BLUSAS
ROPA
MUJER
Valoraciones
No hay valoraciones aún.