Tabla de medidas:
| Talla | ES | Contorno caderas | Contorno cintura | Entrepierna | Largo | Muslo |
| Petite XXS | 32 | 95 | 59 | 66.5 | 93.5 | 60.1 |
| Petite XS | 34 | 99 | 63 | 67 | 94.5 | 62.5 |
| Petite S | 36 | 103 | 67 | 67.5 | 95.5 | 64.9 |
| Petite M | 38 | 107 | 71 | 68 | 96.5 | 67.3 |
| Petite L | 40/42 | 111 | 75 | 68.5 | 97.5 | 69.7 |




































Valoraciones
No hay valoraciones aún.